Pellettien, sekä myslien analysointitaulukko
Alla olevassa taulukossa on sisältöluettelo pelleteille, sekä mysliruuille
Aineiden arvot on ilmoitettu per kg
koodi | Tuote |
VEP | % Re | % VREp | % Rv | % Rc | % As | % Zet | % Sui | energie EWpa |
IE vit. A | IE vit. D3 |
mgvit. C | mgvit. E |
80 | Paardenbrok Onderhoud | 800 | 11,5 | 8,6 | 3,2 | 8,5 | 7,9 | 30,0 | 5,0 | 0,86 | 15.000 | 3.000 | 25 | 100 |
81 | Prestatiebrok | 900 | 11,5 | 9,0 | 4,6 | 7,0 | 6,4 | 36,0 | 5,7 | 0.96 | 20.000 | 4.000 | 50 | 250 |
82 | Basis-Sportbrok | 845 | 11,5 | 8,8 | 3,4 | 8,1 | 7,7 | 31,0 | 7,1 | 0.89 | 13.500 | 2.500 | 35 | 135 |
83 | Conditiebrok | 875 | 11,2 | 8,9 | 3,8 | 6,2 | 6,8 | 36,0 | 6,2 | 0.94 | 15.000 | 3.000 | 50 | 200 |
84 | Jaarling/Merriebrok | 900 | 14,5 | 11,9 | 5,0 | 5,5 | 7,3 | 33,0 | 6,1 | 0.96 | 21.000 | 4.000 | 60 | 300 |
85 | XP-EQ Gistbrok | 920 | 11,4 | 9,2 | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 39,0 | 5,7 | 0.98 | 20.000 | 4.000 | 50 | 300 |
86 | Veulenkorrel Start | 980 | 16,0 | 12,6 | 6,0 | 4,5 | 7,1 | 33,5 | 8,3 | 1.01 | 21.000 | 4.000 | 65 | 300 |
87 | Merriebrok Beta | 900 | 15,0 | 12,2 | 4,7 | 6,0 | 8,5 | 32,0 | 6,6 | 0.95 | 21.000 | 4.000 | 65 | 300 |
90 | Kernmixbrok | 740 | 9,4 | 7,1 | 4,2 | 7,6 | 21,2 | 22,0 | 7,0 | 0.77 | 45.000 | 8.400 | 100 | 500 |
175 | Fryske-Hynderbrok | 920 | 11,0 | 9,0 | 4,8 | 5,6 | 5,9 | 39,0 | 5,8 | 0.97 | 20.000 | 4.000 | 50 | 300 |
335 | Mais-Lijnzaadbrok | 1030 | 9,5 | 7,9 | 6,2 | 3,9 | 2,1 | 52,5 | 5,1 | 1.09 | ||||
koodi | Tuote | gr Ca |
gr P |
gr Mg |
gr Na |
mg Cu |
mg Zn |
mg Zinkch |
mcg NDF |
mcg Biotine |
Kruiden | Bèta | ||
80 | Paardenbrok Onderhoud | 13,0 | 5,00 | 2,8 | 3,1 | 12 | 40 | 330 | 200 | |||||
81 | Prestatiebrok | 8,0 | 6,00 | 3,4 | 3,4 | 17 | 110 | 40 | 240 | 150 | Ja | |||
82 | Basis-Sportbrok | 10,0 | 4,90 | 3,0 | 3,0 | 14 | 50 | 230 | 130 | |||||
83 | Conditiebrok | 10,0 | 5,80 | 3,4 | 3,0 | 17 | 80 | 230 | 150 | |||||
84 | Jaarling/Merriebrok | 10,0 | 6,30 | 3,9 | 3,5 | 20 | 125 | 40 | 220 | 205 | Ja | |||
85 | XP-EQ Gistbrok | 8,0 | 5,50 | 3,5 | 3,2 | 16 | 80 | 200 | 200 | |||||
86 | Veulenkorrel Start | 10,0 | 6,00 | 4,2 | 3,7 | 21 | 125 | 40 | 160 | 205 | Ja | |||
87 | Merriebrok Beta | 12,0 | 7,00 | 3,9 | 3,7 | 20 | 125 | 40 | 180 | 205 | Ja | 40 | ||
90 | Kernmixbrok | 45,0 | 18,00 | 9,0 | 6,2 | 42 | 225 | 80 | 230 | 450 | Ja | |||
175 | Fryske-Hynderbrok | 9,0 | 5,20 | 3,5 | 3,2 | 17 | 80 | 210 | 200 | |||||
335 | Mais-Lijnzaadbrok | 8,0 | 3,00 | 1,3 | 0,3 | 110 |
Arvojen lyhenteet analyyseissä:
%= prosentti As= epäorgaaniset ainesosat Beta= beeta-karoteeni Ca= calsium Cu= kupari EWpa= energiapitoisuus gr= gramma IE= kansainvälinen yksikkö Kruiden=yrttejä mcg= mikrogramma mg= magnesium mg= milligramma Na= natrium NDF= NDF-kuitu P=fosfori Rc= raakasolu Rv= raakavalkuainen |
Sui=sokeri VEP= energiamäärä megajouleina Vit= vitamiini VREp= SRV sulava raakavalkuainen Zet= tärkkelys Zinch= sinkkikelaatti Zn= sinkki Z+S= tärkkelys+sokeri |
Perheyritys VAN GORP DIERVOEDERS on valmistanut hevosrehuja yli 40 vuoden ajan.
Tunteella ja asiantuntijuudella hevosten ja asiakkaiden tarpeita kohtaan valmistuneet tuotteet ovat kohtuuhintaisia ja laadukkaita. HORSEFOOD ‘the best’:n tavoitteena on terve, suorituskykyinen ja tyytyväinen hevonen.